設備案内
- TOP
- 設備案内
設備
加圧型 75L ニーダー | 6基 | 簡易加圧型 200L ニーダー | 2基 |
加圧型 150L ニーダー(速度調整付) | 2基 | 300L オープンニーダー | 1基 |
比重計 | 1台 | 18インチ ミキシングロール(2基速度調整付) | 3基 |
針入度計 | 1台 | 22インチ ミキシングロール(速度調整付) | 1基 |
乾燥炉 | 2台 | プレス機(手動) | 1台 |
インキュベーター | 2台 | プレス機(自動) | 2台 |
テストロール | 1基 | 3L ニーダー(速度調整付) | 1基 |
引張試験機 | 1台 | キュラストメーター | 2台 |
生産量
車両用防音材、補強材の練生地素材 月産200t~300t |
特性
防音材 | 160度~200度×20分の加熱で高発砲(16~20倍)硬化し空間を充填、遮音性、吸音性を発揮する素材 |
---|---|
補強材 | 上記特性プラス強固な板状となり鋼板を補強する素材 |